Boissons et cave
| Ref. | Désignation | En stock ? | Prix | |
|---|---|---|---|---|
| 3292051030144 | CHAMPAGNE VICTOIRE BRUT | 15,99 € | ||
| 20286767 | TONIC WATER | 0,49 € | ||
| 26033440 | DOSETTES DECAFEINE | 1,79 € | ||
| 3124480199317 | MAY TEA PECHE BLANCHE | 0,35 € | ||
| 20841027 | INFUSION AROMATISEE ROOIBOS | 2,39 € | ||
| 3581171810089 | EVOCATION GAILLAC ROSE 2018 6X75CL | 20,00 € | ||
| 20841010 | THE DE NOE CANNELLE | 2,39 € | ||
| 3058080068226 | KRITER DEMI SEC | 4,49 € | ||
| 3198129894444 | LA COLLINE COTEAUX BOURGUIGNONS | 5,29 € | ||
| 3021891302988 | AUDE | 1,99 € | ||
| 4056489306443 | SAGUARO CITRON CITRON VERT 1L | 0,59 € | ||
| 7613036971133 | PERRIER FINES BULLES 50CL | 0,25 € | ||
| 3011932000904 | MARTINI ROSSO | 9,95 € | ||
| 3163937104719 | RICARD 2020 | 19,95 € | ||
| 3760161562522 | CHATEAU PEYRERE MEDOC 2016 | 5,95 € | ||
| 3700663500493 | CHATEAU DU MASS 2019 BORDEAUX ROUGE | 4,95 € | ||
| 4056489009917 | FREEWAY LIMONADE | 0,59 € | ||
| 5449000217677 | FANTA CITRON FRAPPE PET 50CL X12 | 5,95 € |


