Boissons et cave
| Ref. | Désignation | En stock ? | Prix | |
|---|---|---|---|---|
| 3080210008116 | GRIMBERGEN BLONDE 50CL | 1,30 € | ||
| 5410221166600 | DR PEPPER 1.5 | 1,85 € | ||
| 3250393007682 | EXPERT CLUB SANS ALCOOL 75CL | 1,75 € | ||
| 3250392887469 | ONDINE AVEC JUS DE CITRON 50CL | 0,30 € | ||
| 5411681014005 | DUVEL 33CL | 1,59 € | ||
| 9008700215596 | BRAVO ORANGE | 2,39 € | ||
| 3373380000210 | MARCILLAC LES BURONS GAILLAC 75CL | 4,40 € | ||
| 3535552006257 | CLASTO SELECTION | 1,89 € | ||
| 3760089695111 | DOMAINE DES DEUX TERRES | 7,95 € | ||
| 3261570005315 | LA GOUDALE AMBREE 50CL | 1,29 € | ||
| 3454140015368 | 1821 VIN DE BOURGOGNE | 5,99 € | ||
| 8714800039895 | 8.6 RED 33CL | 1,30 € | ||
| 5449000006004 | FANTA CITRON FRAPPE 33CL | 0,42 € | ||
| 9904639 | VIN LE FLEUR | 2,79 € | ||
| 3760238690035 | LE CONFIDENTIEL SAUVIGNON 2014 | 3,49 € | ||
| 3410280004990 | JUS DE PAMPLEMOUSSE | 1,09 € | ||
| 20713690 | PUR JUS ORANGE BIO | 1,11 € | ||
| 3502110009449 | TROPICANA ORANGE SANS PULPE | 1,25 € | ||
| 3254560034853 | NECTAR ORANGE 2L | 0,95 € | ||
| 3250391357376 | THE SAVEUR CARAMEL | 0,99 € | ||
| 20997083 | INFUSION CAMOMILLE | 1,19 € | ||
| 26033488 | DOSETTES SOUPLES EXPRESSO | 1,79 € | ||
| 3124480199331 | MAY TEA MENTHE | 0,35 € | ||
| 20841034 | INFUSION AROMATISEE LAVANDE | 2,39 € | ||
| 4056489136071 | MODENA LUNGO | 3,67 € | ||
| 4056489024194 | JUS DE POMME 25CL | 0,25 € | ||
| 3058080127770 | KRITER BIO BRUT | 4,49 € | ||
| 3270040265906 | BOISIERES ROSE SEC | 2,59 € | ||
| 3163937630102 | CLAN CAMPBELL 150CL | 27,95 € | ||
| 20950545 | VIN BLANC SEC 25CL | 0,35 € |


