PRODUITS FRAIS
| Ref. | Désignation | En stock ? | Prix | |
|---|---|---|---|---|
| 3263859493813 | QUENELLES NATURE | 0,60 € | ||
| 3272320012248 | LE GOURMAND | 1,99 € | ||
| 3451790988042 | CREME ENTIERE ELLE ET VIRE 3X20CL | 2,49 € | ||
| 3700179532018 | CAMEMBERT LES PAQUERETTES | 1,99 € | ||
| 82 | FRUITS ET LEGUMES | 0,00 € | ||
| 20057244 | OEUFS DATES DU JOUR DE PONTE/12 | 1,00 € | ||
| 1011 | FRAIS | 0,00 € | ||
| 3222472858119 | QUENELLES BROCHET | 0,80 € |

